ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ರೇಟ್ : ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬೆಟ್ಟೆ ಅಡಿಕೆಗೆ 57209 ರೂ. ದರ ನಿಗದಿ ಯಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ್ಲಿ ಇಂದು ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಪೂರ್ಣ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಎಂದಿನಂತೆ ಅಡಿಕೆ ದರ ಏರುಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಬಹುತೇಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ. ಸದ್ಯ ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಸ್ಥಿರತೆ ಸಾಧಿಸಿದ್ದು, ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂತಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
13/11/2024 ದಿನಾಂಕದಂದು-ಇತ್ತೀಚಿನ ಧಾರಣೆಯ ಮಾಹಿತಿ | |||
---|---|---|---|
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ಅಪಿ | 49119 | 49559 |
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 24609 | 25010 |
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ಬೆಟ್ಟೆ | 30629 | 31099 |
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ರಾಶಿ | 48639 | 49069 |
ದಾವಣಗೆರೆ | ರಾಶಿ | 20000 | 49612 |
ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಗೊರಬಲು | 17009 | 32299 |
ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 45109 | 49901 |
ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಬೆಟ್ಟೆ | 51029 | 57209 |
ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ರಾಶಿ | 36199 | 50391 |
ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಸರಕು | 52100 | 75696 |
ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 18699 | 20699 |
ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ಕೋಕ | 21699 | 26909 |
ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ಚಾಲಿ | 30509 | 35359 |
ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | 26219 | 30000 |
ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 24109 | 27399 |
ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ರಾಶಿ | 41699 | 46499 |
ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೆ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ವರದಿ ಹಾಗೂ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ವಿಜಯಪ್ರಭಾ.ಕಾಂ ಸಂಪಾದಕೀಯ ತಂಡ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ನೀಡುವ ಮಾಹಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ತಕರಾರಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮvijayaprabhanews@gmail.com ಈಮೇಲ್ ಮಾಡಿ ತಕ್ಷಣ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ.
Add a comment