ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅಡಿಕೆ ರೇಟ್: ಚನ್ನಗಿರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿನ ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಇಂತಿದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗೊರಬಲು 17009-32159, ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ 47509-49689, ಬೆಟ್ಟೆ 48799-57359, ರಾಶಿ 33000-49898, ಸರಕು 46000-90699 ರೇಟ್ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ ಉಳಿದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಧಾರಣೆ ಪಟ್ಟಿ ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
19/11/2024 ದಿನಾಂಕದಂದು-ಇತ್ತೀಚಿನ ಧಾರಣೆಯ ಮಾಹಿತಿ | |||
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
ಕಾರ್ಕಳ | ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 25000 | 33000 |
ಕಾರ್ಕಳ | ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | 30000 | 50000 |
ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲ್ | ಅರೆಕಾನಟ್ ಹಸ್ಕ್ | 3600 | 5000 |
ಚನ್ನಗಿರಿ | ರಾಶಿ | 46000 | 50409 |
ಚಾಮರಾಜನಗರ | ಇತರೆ | 23842 | 23842 |
ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | ಈಡಿ | 35199 | 50529 |
ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | ಗೊರಬಲು | 26000 | 26000 |
ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | ಬೆಟ್ಟೆ | 48009 | 55009 |
ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | ರಾಶಿ | 49200 | 49500 |
ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 15000 | 15000 |
ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | ಸರಕು | 63009 | 84140 |
ದಾವಣಗೆರೆ | ರಾಶಿ | 23066 | 45366 |
ಪುತ್ತೂರು | ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 25000 | 33500 |
ಪುತ್ತೂರು | ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | 32000 | 50000 |
ಬಂಟ್ವಾಳ | ಕೋಕ | 20000 | 27500 |
ಬಂಟ್ವಾಳ | ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 30000 | 33500 |
ಬಂಟ್ವಾಳ | ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | 43000 | 50000 |
ಭದ್ರಾವತಿ | ಇತರೆ | 23023 | 48267 |
ಭದ್ರಾವತಿ | ಪುಡಿ | 10893 | 10893 |
ಭದ್ರಾವತಿ | ರಾಶಿ | 30399 | 49699 |
ಮಧುಗಿರಿ | ಇತರೆ | 24000 | 30000 |
ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ಅಪಿ | 60899 | 61279 |
ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 15109 | 24919 |
ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ಕೋಕ | 4899 | 15109 |
ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ಚಾಲಿ | 29199 | 36315 |
ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | 25399 | 35595 |
ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 15600 | 28600 |
ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ರಾಶಿ | 38899 | 57115 |
ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಗೊರಬಲು | 17009 | 32159 |
ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 47509 | 49689 |
ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಬೆಟ್ಟೆ | 48799 | 57359 |
ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ರಾಶಿ | 33000 | 49898 |
ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಸರಕು | 46000 | 90699 |
ಸಾಗರ | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 13899 | 30500 |
ಸಾಗರ | ಕೋಕ | 23189 | 24289 |
ಸಾಗರ | ಚಾಲಿ | 30500 | 32199 |
ಸಾಗರ | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 21989 | 25699 |
ಸಾಗರ | ರಾಶಿ | 30099 | 47419 |
ಸಾಗರ | ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 15699 | 16325 |
ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 21109 | 27689 |
ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ಕೋಕ | 20689 | 25819 |
ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ಚಾಲಿ | 32099 | 35699 |
ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | 27119 | 36189 |
ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 24319 | 27899 |
ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ರಾಶಿ | 42099 | 46309 |
ಸಿರಸಿ | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 12699 | 14009 |
ಸಿರಸಿ | ಚಾಲಿ | 33118 | 36561 |
ಸಿರಸಿ | ಬೆಟ್ಟೆ | 30299 | 36749 |
ಸಿರಸಿ | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 24199 | 29600 |
ಸಿರಸಿ | ರಾಶಿ | 40318 | 45899 |
ಸುಳ್ಯ | ಕೋಕ | 20500 | 28500 |
ಸುಳ್ಯ | ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 28000 | 33500 |
ಸುಳ್ಯ | ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | 36500 | 42000 |
ಸೊರಬ | ಗೊರಬಲು | 20313 | 20313 |
ಸೊರಬ | ಚಾಲಿ | 29313 | 29313 |
ಸೊರಬ | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 22999 | 22999 |
ಸೊರಬ | ರಾಶಿ | 24313 | 49599 |
ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೆ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ವರದಿ ಹಾಗೂ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ವಿಜಯಪ್ರಭಾ.ಕಾಂ ಸಂಪಾದಕೀಯ ತಂಡ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ನೀಡುವ ಮಾಹಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ತಕರಾರಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮvijayaprabhanews@gmail.com ಈಮೇಲ್ ಮಾಡಿ ತಕ್ಷಣ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ.
Add a comment