ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ: ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದು, ನಾಡಿನ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ವಿವರವನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
23/12/2024 ದಿನಾಂಕದಂದು-ಇತ್ತೀಚಿನ ಧಾರಣೆಯ ಮಾಹಿತಿ | |||
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
ಅರಸೀಕೆರೆ | ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 11900 | 11900 |
ಕುಮುಟ | ಕೋಕ | 6090 | 21589 |
ಕುಮುಟ | ಚಿಪ್ಪು | 20189 | 26509 |
ಕುಮುಟ | ಚಾಲಿ | 33089 | 37029 |
ಕುಮುಟ | ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ | 3019 | 20929 |
ಕುಮುಟ | ಹಳೆ ಚಾಲಿ | 37089 | 38799 |
ಕುಮುಟ | ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 25569 | 29309 |
ಕೆ.ಅರ್ .ಪೇಟೆ | ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 23000 | 24300 |
ಚನ್ನಗಿರಿ | ರಾಶಿ | 45200 | 50919 |
ಚಾಮರಾಜನಗರ | ಇತರೆ | 19500 | 27500 |
ಪುತ್ತೂರು | ಕೋಕ | 20500 | 28500 |
ಪುತ್ತೂರು | ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 25000 | 34500 |
ಪುತ್ತೂರು | ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | 36000 | 48500 |
ಬಂಟ್ವಾಳ | ಕೋಕ | 20000 | 27500 |
ಬಂಟ್ವಾಳ | ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 30000 | 34000 |
ಬಂಟ್ವಾಳ | ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | 45000 | 48500 |
ಭದ್ರಾವತಿ | ಇತರೆ | 18000 | 18000 |
ಭದ್ರಾವತಿ | ರಾಶಿ | 48829 | 50529 |
ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ಅಪಿ | 66629 | 66629 |
ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 13012 | 26299 |
ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ಕೋಕ | 5609 | 17299 |
ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ಚಾಲಿ | 29137 | 37799 |
ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | 28210 | 38689 |
ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 12899 | 27349 |
ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ರಾಶಿ | 38900 | 57629 |
ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಗೊರಬಲು | 18129 | 33609 |
ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 27611 | 50199 |
ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಬೆಟ್ಟೆ | 45009 | 57209 |
ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ರಾಶಿ | 27009 | 50500 |
ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಸರಕು | 56009 | 94652 |
ಸಾಗರ | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 16599 | 30209 |
ಸಾಗರ | ಕೋಕ | 8299 | 25899 |
ಸಾಗರ | ಚಾಲಿ | 21299 | 34209 |
ಸಾಗರ | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 10199 | 25899 |
ಸಾಗರ | ರಾಶಿ | 30899 | 50319 |
ಸಾಗರ | ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 8011 | 17210 |
ಸುಳ್ಯ | ಕೋಕ | 20500 | 28500 |
ಸುಳ್ಯ | ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 29000 | 34500 |
ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ | ಹಣ್ಣಡಿಕೆ | 3000 | 5466 |
ಹೊನ್ನಾಳಿ | ಈಡಿ | 24500 | 25600 |
ಹೊನ್ನಾಳಿ | ರಾಶಿ | 48520 | 49055 |
Beta feature
ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೆ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ವರದಿ ಹಾಗೂ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ವಿಜಯಪ್ರಭಾ.ಕಾಂ ಸಂಪಾದಕೀಯ ತಂಡ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ನೀಡುವ ಮಾಹಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ತಕರಾರಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮvijayaprabhanews@gmail.com ಈಮೇಲ್ ಮಾಡಿ ತಕ್ಷಣ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ.