ಅಡಿಕೆ ರೇಟ್: ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸೇರಿ ರಾಜ್ಯದ ನಾನಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಅಡಕೆ ಧಾರಣೆ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.
24/12/2024 ದಿನಾಂಕದಂದು-ಇತ್ತೀಚಿನ ಧಾರಣೆಯ ಮಾಹಿತಿ | |||
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
ಅರಸೀಕೆರೆ | ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 11900 | 11900 |
ಚಾಮರಾಜನಗರ | ಇತರೆ | 21500 | 25500 |
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ಅಪಿ | 49319 | 49729 |
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 25109 | 25510 |
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ಬೆಟ್ಟೆ | 29149 | 29589 |
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ರಾಶಿ | 48839 | 49269 |
ಪಾವಗಡ | ಕೆಂಪು | 30000 | 40000 |
ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ | ಕೆಂಪು | 22000 | 22000 |
ಬಂಟ್ವಾಳ | ಕೋಕ | 20000 | 27500 |
ಬಂಟ್ವಾಳ | ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 30000 | 34000 |
ಬಂಟ್ವಾಳ | ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | 45000 | 48500 |
ಭದ್ರಾವತಿ | ಇತರೆ | 18000 | 18000 |
ಭದ್ರಾವತಿ | ರಾಶಿ | 38199 | 50699 |
ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಗೊರಬಲು | 18129 | 36899 |
ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 30410 | 49689 |
ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಬೆಟ್ಟೆ | 44000 | 57349 |
ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ರಾಶಿ | 31300 | 50569 |
ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಸರಕು | 47099 | 87100 |
ಸುಳ್ಯ | ಕೋಕ | 20500 | 28500 |
ಸುಳ್ಯ | ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 29000 | 35000 |
ಸೊರಬ | ರಾಶಿ | 48000 | 48500 |
ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ | ಹಣ್ಣಡಿಕೆ | 3000 | 5466 |
Beta feature
ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೆ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ವರದಿ ಹಾಗೂ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ವಿಜಯಪ್ರಭಾ.ಕಾಂ ಸಂಪಾದಕೀಯ ತಂಡ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ನೀಡುವ ಮಾಹಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ತಕರಾರಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮvijayaprabhanews@gmail.com ಈಮೇಲ್ ಮಾಡಿ ತಕ್ಷಣ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ.